HINNAD JA PLAANID
Meeliku 21/2 HINNAKIRI
Autokoht õues 2500 EUR
Autokoht garaažis 5000 EUR
Autokoht garaažis (kitsas) 4500 EUR
Autokoht garaažis (lai) 6000 EUR
Korteri plaani vaatamiseks vajuta konkreetse korteri peale, korruseplaani näeb klikkides korruse numbrile.
Loopealse Arendus OÜ jätab endale õiguse muuta hinnakirja.
Autokoht õues 2500 EUR
Autokoht garaažis 5000 EUR
Autokoht garaažis (kitsas) 4500 EUR
Autokoht garaažis (lai) 6000 EUR
Korteri plaani vaatamiseks vajuta konkreetse korteri peale, korruseplaani näeb klikkides korruse numbrile.
Loopealse Arendus OÜ jätab endale õiguse muuta hinnakirja.
1. Korrus | |||||
Korter | Tube | Pindala | Rõdu | Hind | Staatus |
1 | 3 | 79,7m2 | 8,5m2 | 136 000 | vaba |
2 | 2 | 58,6m2 | 8,6m2 | 99 000 | vaba |
3 | 2 | 45,0m2 | - | müüdud | |
4 | 4 | 103,8m2 | 18,9+7,7m2 | müüdud | |
21 | 3 | 88,4m2 | 9,3+7,7m2 | 145 000 | vaba |
22 | 2 | 59,9m2 | 9,3m2 | 105 000 | vaba |
23 | 2 | 58,8m2 | 8,6m2 | müüdud | |
24 | 3 | 79,7m2 | 9,5m2 | 137 000 | vaba |
2. Korrus | |||||
Korter | Tube | Pindala | Rõdu | Hind | Staatus |
5 | 3 | 79,7m2 | 8,5m2 | müüdud | |
6 | 2 | 58,6m2 | 6,6m2 | müüdud | |
7 | 2 | 45,0m2 | - | müüdud | |
8 | 4 | 103,8m2 | 11,9+7,1m2 | müüdud | |
25 | 3 | 88,4m2 | 6,2+7,1m2 | müüdud | |
26 | 2 | 59,9m2 | 6,1m2 | 108 000 | vaba |
27 | 2 | 58,8m2 | 6,6m2 | müüdud | |
28 | 3 | 79,7m2 | 9,5m2 | broneeritud | |
3. Korrus | |||||
Korter | Tube | Pindala | Rõdu | Hind | Staatus |
9 | 3 | 79,5m2 | 8,5m2 | müüdud | |
10 | 2 | 58,6m2 | 6,6m2 | 104 000 | vaba |
11 | 2 | 45,0m2 | - | müüdud | |
12 | 4 | 103,8m2 | 11,9+7,1m2 | müüdud | |
29 | 3 | 88,4m2 | 6,2+7,1m2 | müüdud | |
30 | 2 | 59,9m2 | 6,1m2 | 111 000 | vaba |
31 | 2 | 58,8m2 | 6,6m2 | müüdud | |
32 | 3 | 79,5m2 | 8,5m2 | müüdud | |
4. Korrus | |||||
Korter | Tube | Pindala | Rõdu | Hind | Staatus |
13 | 3 | 79,7m2 | 9,5m2 | 146 000 | vaba |
14 | 2 | 58,5m2 | 6,6m2 | 106 000 | vaba |
15 | 2 | 45,0m2 | - | 94 000 | vaba |
16 | 4 | 103,8m2 | 11,9+7,1m2 | müüdud | |
33 | 3 | 88,4m2 | 6,2+7,1m2 | müüdud | |
34 | 2 | 59,9m2 | 6,1m2 | 113 000 | vaba |
35 | 2 | 58,7m2 | 6,6m2 | broneeritud | |
36 | 3 | 79,5m2 | 8,5m2 | müüdud | |
5. Korrus | |||||
Korter | Tube | Pindala | Rõdu | Hind | Staatus |
17 | 3 | 79,4m2 | 9,5m2 | 150 000 | vaba |
18 | 2 | 58,4m2 | 6,6m2 | 109 000 | vaba |
19 | 2 | 45,0m2 | - | 97 000 | vaba |
20 | 4 | 103,7m2 | 11,9+7,1m2 | müüdud | |
37 | 3 | 88,3m2 | 6,2+7,1m2 | broneeritud | |
38 | 2 | 59,8m2 | 6,1m2 | 115 000 | vaba |
39 | 2 | 58,6m2 | 6,6m2 | müüdud | |
40 | 3 | 79,5m2 | 8,5m2 | müüdud |
Lepingu sõlmimine toimub järgmiselt:
Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.
- Kirjalik broneerimiskokkulepe, mille alusel tasub Ostja ettemaksuna 3 000€
- Notariaalne võlaõigusleping ja 20% ostuhinna tasumine. Arvestatakse varem tasutud 3 000€.
- Notariaalne asjaõigusleping ja ülejäänud ostusumma tasumine.
Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.